<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuglefeber</title>
	<atom:link href="https://fuglefeber.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<description>- Fokus på de gode fugleoplevelser og passionen som birder</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2026 18:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LOGO-2-32x32.jpg</url>
	<title>Fuglefeber</title>
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246330762</site>	<item>
		<title>De første 300 fuglearter &#8211; og vejen dertil</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/de-foerste-300-fuglearter-og-vejen-dertil/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/de-foerste-300-fuglearter-og-vejen-dertil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 18:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Opsummering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3389</guid>

					<description><![CDATA[<p>I 2022 satte jeg mig et stort mål om at se 300 DK-arter indenfor 5 år. Den 21. juni 2026 lykkedes det, da jeg så en Tophejre på Lolland. Læs med om vejen dertil her. Først må jeg dog lige ridse baggrunden for denne artikel op. I starten af 2023 faldt jeg over siden Naturhistorier.dk, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/de-foerste-300-fuglearter-og-vejen-dertil/">De første 300 fuglearter &#8211; og vejen dertil</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/de-foerste-300-fuglearter-og-vejen-dertil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/09/SortStork.mp4" length="67080531" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Invasion</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/invasion/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/invasion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 19:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danmark rammes af en invasion af Nøddekriger i øjeblikket, så jeg tog en fridag og håbede på at kunne tage del i glæderne. Jeg mangler arten som Lolland-art, og da jeg samtidig også havde gået og luret på at få en tur til Hyllekrog i håbet om at få lukket et par af mine store [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/invasion/">Invasion</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/invasion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: September 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-september-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-september-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 16:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i September 2026. For et år siden besluttede jeg mig for at begynde at lave disse oversigter, og det har været en virkelig hyggelig og lærerig tilføjelse til bloggen. Samtidig oplever jeg, at en del birdere med et særligt forhold til lokalafdelingen sætter pris [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-september-2026/">Set i DOF Storstrøm: September 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-september-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bryn ved barndomshjemmet</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/bryn-ved-barndomshjemmet/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/bryn-ved-barndomshjemmet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 18:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Gedser Odde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3541</guid>

					<description><![CDATA[<p>September er gået med en del sygdom til hele familien og travlhed både på jobbet og herhjemme. Der har derfor hverken været tid eller energi til at komme ud, og jeg må også indrømme, at de mange forgæves ture efter en lokal Vendehals gjorde, at jeg lige trængte til en lille pause fra fuglene. Falsters [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/bryn-ved-barndomshjemmet/">Bryn ved barndomshjemmet</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/bryn-ved-barndomshjemmet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/09/260926_HvidbrynetLoevsanger.mp3" length="53376" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/09/20260927_070745_1.mp4" length="95620271" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: August 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-august-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-august-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 17:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i august 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 2. september. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Flemming Hvarregaard [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-august-2026/">Set i DOF Storstrøm: August 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-august-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3516</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flere lokal-arter, men slået af slangefuglen</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/flere-lokal-arter-men-slaaet-af-slangefuglen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/flere-lokal-arter-men-slaaet-af-slangefuglen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 19:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har fået birdet en del i august, og det er sådan set gået meget godt, men den fugl, jeg har forsøgt mig mest efter, har undveget mig. Jeg har lidt meget at se til på hjemmefronten i øjeblikket, og samtidig er Maja begyndt at sove virkelig sent, så tiden til at skrive på bloggen [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/flere-lokal-arter-men-slaaet-af-slangefuglen/">Flere lokal-arter, men slået af slangefuglen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/flere-lokal-arter-men-slaaet-af-slangefuglen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/08/20260827_Kaerloeber.mp4" length="41690773" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Juli 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juli-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juli-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i juli 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 2. august. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Jensen&#8217;erne: Finn [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juli-2026/">Set i DOF Storstrøm: Juli 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tilbage fra ferie med lifers i bagagen</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/tilbage-fra-ferie-med-lifers-i-bagagen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/tilbage-fra-ferie-med-lifers-i-bagagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Dagsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Natsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfugle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg er tilbage efter en veloverstået sommerferie og opsummerer i dette indlæg oplevelserne umiddelbart før, under og efter ferien. I år gik sommerferien både til Østrig og Italien, hvor vi tilbragte en uge hvert sted med den camplet vi købte os sidste år. Der blev tid til at kigge en lille smule fugle, især i [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/tilbage-fra-ferie-med-lifers-i-bagagen/">Tilbage fra ferie med lifers i bagagen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/tilbage-fra-ferie-med-lifers-i-bagagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/08/20260717_202939.mp4" length="112820840" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Juni 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i juni 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 1. juli. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Anton Markvard, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/">Set i DOF Storstrøm: Juni 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/07/Red-rumped-Swallow-06_06_26-With-reaction.mp3" length="70493" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>*DK-art nr. 300*</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Borremosen]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Enge]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efter turen til Skagen gik tingene pludselig enormt stærkt! Læs med her om den seneste uges birding, som endte med, at jeg nåede mit store mål om 300 DK-arter. Tirsdag d. 16. juni kørte jeg til Bøtø, hvor jeg havde aftalt at mødes med Morten Lisse, som har sommerhus i området. Morten og hans søn [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/">*DK-art nr. 300*</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260620_Flodsanger_med_Jeppe_2.mp3" length="506349" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260620_Flodsanger_toneskift.mp3" length="125316" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/20260621_124421.mp4" length="19392761" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3392</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 38/193 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglefeber.dk @ 2026-10-27 10:45:28 by W3 Total Cache
-->