<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fuglefeber</title>
	<atom:link href="https://fuglefeber.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<description>- Fokus på de gode fugleoplevelser og passionen som birder</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 11:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LOGO-2-32x32.jpg</url>
	<title>Fuglefeber</title>
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246330762</site>	<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Juni 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i juni 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 1. juli. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Anton Markvard, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/">Set i DOF Storstrøm: Juni 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/07/Red-rumped-Swallow-06_06_26-With-reaction.mp3" length="70493" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>*DK-art nr. 300*</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Borremosen]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Enge]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efter turen til Skagen gik tingene pludselig enormt stærkt! Læs med her om den seneste uges birding, som endte med, at jeg nåede mit store mål om 300 DK-arter. Tirsdag d. 16. juni kørte jeg til Bøtø, hvor jeg havde aftalt at mødes med Morten Lisse, som har sommerhus i området. Morten og hans søn [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/">*DK-art nr. 300*</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260620_Flodsanger_med_Jeppe_2.mp3" length="506349" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260620_Flodsanger_toneskift.mp3" length="125316" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/20260621_124421.mp4" length="19392761" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>STOR overraskelse på Møn</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/stor-overraskelse-paa-moen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/stor-overraskelse-paa-moen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 18:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Møn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Søndag d. 14. juni havde jeg tid til en tur, og jeg pønsede længe på at tage til Gedser, men da vejrudsigten lovede ret kraftig vind fra vest, valgte jeg at lægge turen til Møn i stedet. Det ville også give mig lidt mere erfaring med stedet, som jeg så kan bygge videre på næste [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/stor-overraskelse-paa-moen/">STOR overraskelse på Møn</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/stor-overraskelse-paa-moen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260614_Hoegesanger_kald-1.mp3" length="48617" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nye Lolland-arter, natsommerfugle og nul held på Falster</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Natsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har fået birdet en del siden turen til Skagen, hvilket jeg samler op på her. Den 26. maj tog jeg en tur til det sydlige Lolland sammen med min ven Jakob. Målet for turen var både at få set vores første Natlyssværmer ved Saksfjed, men også at finde en Vagtel, som jeg både gerne [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/">Nye Lolland-arter, natsommerfugle og nul held på Falster</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260526_Vagtel.mp3" length="75230" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260609_Drosselroersanger.mp3" length="424990" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Maj 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-maj-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-maj-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i maj 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 3. juni. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Bo Tureby, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-maj-2026/">Set i DOF Storstrøm: Maj 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-maj-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Skagen &#8211; dag 2-4: Gode fugle trods svære forhold</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/skagen-dag-2-4-gode-fugle-trods-svaere-forhold/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/skagen-dag-2-4-gode-fugle-trods-svaere-forhold/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Skagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uret ringede kl. 4 på dag 2, og efter en hurtig omgang kaffebrygning og lidt morgenmad, parkerede vi ved Grenen omkring 4.30. Vi gik ad Sandormsporet, og det var fedt at være tilbage efter tre år, men det var også en helt anden stemning end sidst, da vejret denne morgen bød på en del blæst, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/skagen-dag-2-4-gode-fugle-trods-svaere-forhold/">Skagen &#8211; dag 2-4: Gode fugle trods svære forhold</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/skagen-dag-2-4-gode-fugle-trods-svaere-forhold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/05/27601cc6-3f1f-4f66-ac5f-fedcde9b77f4.mp4" length="7276092" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Skagen 2026 &#8211; dag 1: En perfekt start</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/skagen-2026-dag-1-en-perfekt-start/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/skagen-2026-dag-1-en-perfekt-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 17:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Skagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg havde drømt om at vende tilbage til Skagen, lige siden min første forårstur til stedet i 2023, og nu blev drømmen endelig virkelig! Torsdag d. 14. maj samlede min ven Claus mig op omkring kl. 6.15 og vi kørte nordpå uden helt at vide, hvor første stop skulle være. Der var nemlig fundet en [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/skagen-2026-dag-1-en-perfekt-start/">Skagen 2026 &#8211; dag 1: En perfekt start</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/skagen-2026-dag-1-en-perfekt-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jeg sparer op til Skagen&#8230;håber jeg!</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/jeg-sparer-op-til-skagen-haaber-jeg/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/jeg-sparer-op-til-skagen-haaber-jeg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Punkttællinger]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Enge]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Hamborgskoven]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Nørresø]]></category>
		<category><![CDATA[Punkttælling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3264</guid>

					<description><![CDATA[<p>I morgen tidlig går turen mod Skagen! De seneste uger har jeg især lagt en indsats for at finde mine egne, gode lokale fugle. Det er dog gået uden den store succes. I slutningen af april var jeg forbi Resle Skov på en morgentur. Både for lige at tjekke, om den Sibiriske Krikand, der blev [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/jeg-sparer-op-til-skagen-haaber-jeg/">Jeg sparer op til Skagen&#8230;håber jeg!</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/jeg-sparer-op-til-skagen-haaber-jeg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/05/260510_Skovsanger.mp3" length="198576" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: April 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-april-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-april-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 18:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i april 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 2. maj 2026. Data er suppleret med enkelte interessante og veldokumenterede observationer fra andre kilder. Datasættet med de [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-april-2026/">Set i DOF Storstrøm: April 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-april-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fantastiske forår</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Nørresø]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foråret brager derudaf med større mulighed for fugleture, og flere fugle at finde. Jeg prøver at opsummere den seneste måneds oplevelser i dette indlæg. Der er meget at skrive om, og ikke så meget tid til at skrive om det, så det bliver en smule mere opremsende end normalt. Måneden startede med, at jeg kunne [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/">Fantastiske forår</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/04/260409_Gransanger_afvigende_Ikke_iberisk.mp3" length="141592" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/04/Blaa_glente_video_230426-1.mp4" length="63289734" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3213</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 12/282 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglefeber.dk @ 2026-07-31 22:38:45 by W3 Total Cache
-->