<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Set i DOF Storstrøm &#8211; Fuglefeber</title>
	<atom:link href="https://fuglefeber.dk/tag/set-i-dof-storstroem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<description>- Fokus på de gode fugleoplevelser og passionen som birder</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 18:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LOGO-2-32x32.jpg</url>
	<title>Set i DOF Storstrøm &#8211; Fuglefeber</title>
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246330762</site>	<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Juli 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juli-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juli-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i juli 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 2. august. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Jensen&#8217;erne: Finn [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juli-2026/">Set i DOF Storstrøm: Juli 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juli-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Juni 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i juni 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 1. juli. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Anton Markvard, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/">Set i DOF Storstrøm: Juni 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-juni-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/07/Red-rumped-Swallow-06_06_26-With-reaction.mp3" length="70493" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Maj 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-maj-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-maj-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i maj 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 3. juni. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Bo Tureby, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-maj-2026/">Set i DOF Storstrøm: Maj 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-maj-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: April 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-april-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-april-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 18:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i april 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 2. maj 2026. Data er suppleret med enkelte interessante og veldokumenterede observationer fra andre kilder. Datasættet med de [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-april-2026/">Set i DOF Storstrøm: April 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-april-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Februar og Marts 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-februar-og-marts-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-februar-og-marts-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 20:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i februar og marts 2026. Februar var præget af hård frost stort set hele måneden, hvilket afspejlede sig i observationerne. I marts kom foråret stille og roligt snigende, og de første trækfugle begyndte at ramme landet. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-februar-og-marts-2026/">Set i DOF Storstrøm: Februar og Marts 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-februar-og-marts-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: December 2025 og Januar 2026</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-december-2025-og-januar-2026/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-december-2025-og-januar-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i december 2025 og januar 2026. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 3. februar 2026. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-december-2025-og-januar-2026/">Set i DOF Storstrøm: December 2025 og Januar 2026</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-december-2025-og-januar-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: November 2025</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-november-2025/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-november-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 19:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i november 2025. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 3. december 2025. Datasættet med de anvendte observationer kan hentes her: En stor tak skal lyde til Benjamin [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-november-2025/">Set i DOF Storstrøm: November 2025</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-november-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: Oktober 2025</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-oktober-2025/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-oktober-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i oktober 2025. Kriterierne for, hvilke fugle, der er taget med, fremgår af den lyseblå tekstboks. Data er hentet fra DOFbasen, og udtrækket er lavet d. 1. november. Data er suppleret med enkelte interessante og veldokumenterede observationer fra andre kilder. En stor tak skal [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-oktober-2025/">Set i DOF Storstrøm: Oktober 2025</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-oktober-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Set i DOF Storstrøm: September 2025</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-september-2025/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-september-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Set i DOF Storstrøm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dette indlæg omhandler sjældne og bemærkelsesværdige fugle set i DOF Storstrøm i september 2025. Indlægget er det første i en planlagt føljeton, hvor jeg i starten af hver måned gennemgår den forgangne måneds interessante observationer i lokalafdelingen. Jeg vil bestræbe mig på at udgive indlægget inden d. 10. i den efterfølgende måned. Føljetonen er inspireret [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-september-2025/">Set i DOF Storstrøm: September 2025</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/set-i-dof-storstroem-september-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2772</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 10/229 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglefeber.dk @ 2026-09-05 06:17:44 by W3 Total Cache
-->