<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maribo Søndersø &#8211; Fuglefeber</title>
	<atom:link href="https://fuglefeber.dk/tag/maribo-soendersoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<description>- Fokus på de gode fugleoplevelser og passionen som birder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 17:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LOGO-2-32x32.jpg</url>
	<title>Maribo Søndersø &#8211; Fuglefeber</title>
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246330762</site>	<item>
		<title>Nye Lolland-arter, natsommerfugle og nul held på Falster</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Natsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har fået birdet en del siden turen til Skagen, hvilket jeg samler op på her. Den 26. maj tog jeg en tur til det sydlige Lolland sammen med min ven Jakob. Målet for turen var både at få set vores første Natlyssværmer ved Saksfjed, men også at finde en Vagtel, som jeg både gerne [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/">Nye Lolland-arter, natsommerfugle og nul held på Falster</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260526_Vagtel.mp3" length="75230" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260609_Drosselroersanger.mp3" length="424990" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jeg sparer op til Skagen&#8230;håber jeg!</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/jeg-sparer-op-til-skagen-haaber-jeg/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/jeg-sparer-op-til-skagen-haaber-jeg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Punkttællinger]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Enge]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Hamborgskoven]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Nørresø]]></category>
		<category><![CDATA[Punkttælling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3264</guid>

					<description><![CDATA[<p>I morgen tidlig går turen mod Skagen! De seneste uger har jeg især lagt en indsats for at finde mine egne, gode lokale fugle. Det er dog gået uden den store succes. I slutningen af april var jeg forbi Resle Skov på en morgentur. Både for lige at tjekke, om den Sibiriske Krikand, der blev [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/jeg-sparer-op-til-skagen-haaber-jeg/">Jeg sparer op til Skagen&#8230;håber jeg!</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/jeg-sparer-op-til-skagen-haaber-jeg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/05/260510_Skovsanger.mp3" length="198576" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fantastiske forår</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Nørresø]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foråret brager derudaf med større mulighed for fugleture, og flere fugle at finde. Jeg prøver at opsummere den seneste måneds oplevelser i dette indlæg. Der er meget at skrive om, og ikke så meget tid til at skrive om det, så det bliver en smule mere opremsende end normalt. Måneden startede med, at jeg kunne [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/">Fantastiske forår</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/04/260409_Gransanger_afvigende_Ikke_iberisk.mp3" length="141592" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/04/Blaa_glente_video_230426-1.mp4" length="63289734" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Simons gode bolsjer</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/simons-gode-bolsjer/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/simons-gode-bolsjer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 18:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Hejrede Sø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den sidste måneds tid har budt på en del forskellige ture, og det har heldigvis også givet pote med bl.a. et par nye rigtig gode Falster-arter. D. 17. marts tog jeg med min kollega Claus til Karise for at se, om vi kunne få set Middelhavssølvmåge. Der havde siden årsskiftet været meldt forskellige fugle ud [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/simons-gode-bolsjer/">Simons gode bolsjer</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/simons-gode-bolsjer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/04/280325_LilleFlagspaette.mp3" length="259691" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/04/080425_Fuglekongesanger.mp3" length="181611" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jagt på lokale arter</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/jagt-paa-lokale-arter/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/jagt-paa-lokale-arter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 20:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Nørresø]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Året er startet godt, og det er allerede blevet til 3 fine ture i januar. Første tur var fredag d. 10. januar. En flot ung Kongeørn var blevet set ved Saksfjed-Hyllekrog. Jeg har kun set arten 2 gange i mit liv, og det er efterhånden 4 år siden sidst. Samtidig mangler jeg arten som Lolland-art, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/jagt-paa-lokale-arter/">Jagt på lokale arter</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/jagt-paa-lokale-arter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Masser af vadefugle og en sjælden and</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 14:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Hejrede Sø]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1423</guid>

					<description><![CDATA[<p>I går (torsdag d. 21. juli) havde jeg det meste af dagen fri til at birde. Jeg havde derfor lagt en plan for dagen om at starte ved Maribo Sø for at kigge efter Hvidøjet And og derefter lede efter vadefugle forskellige steder. Hvidøjet And var blevet fundet ved Naturskolen i søndags, men da det [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/">Masser af vadefugle og en sjælden and</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2022/07/20220721_102936.mp4" length="52241814" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1423</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 10/257 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglefeber.dk @ 2026-07-20 04:45:54 by W3 Total Cache
-->