<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saksfjed &#8211; Fuglefeber</title>
	<atom:link href="https://fuglefeber.dk/tag/saksfjed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<description>- Fokus på de gode fugleoplevelser og passionen som birder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 17:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LOGO-2-32x32.jpg</url>
	<title>Saksfjed &#8211; Fuglefeber</title>
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246330762</site>	<item>
		<title>Nye Lolland-arter, natsommerfugle og nul held på Falster</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 17:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Natsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har fået birdet en del siden turen til Skagen, hvilket jeg samler op på her. Den 26. maj tog jeg en tur til det sydlige Lolland sammen med min ven Jakob. Målet for turen var både at få set vores første Natlyssværmer ved Saksfjed, men også at finde en Vagtel, som jeg både gerne [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/">Nye Lolland-arter, natsommerfugle og nul held på Falster</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/nye-lolland-arter-natsommerfugle-og-nul-held-paa-falster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260526_Vagtel.mp3" length="75230" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260609_Drosselroersanger.mp3" length="424990" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fantastiske forår</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 19:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Nørresø]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foråret brager derudaf med større mulighed for fugleture, og flere fugle at finde. Jeg prøver at opsummere den seneste måneds oplevelser i dette indlæg. Der er meget at skrive om, og ikke så meget tid til at skrive om det, så det bliver en smule mere opremsende end normalt. Måneden startede med, at jeg kunne [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/">Fantastiske forår</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/fantastiske-foraar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/04/260409_Gransanger_afvigende_Ikke_iberisk.mp3" length="141592" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/04/Blaa_glente_video_230426-1.mp4" length="63289734" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stor Skrigeørn ved Saksfjed</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/stor-skrigeoern-ved-saksfjed/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/stor-skrigeoern-ved-saksfjed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stor Skrigeørn er ikke rigtig en fugl, jeg har haft mulighed for at se, men det ændrede sig torsdag d. 25. september. Dygtige Frederik Josefsen, som arbejder i Saksfjed Vildmark havde dagen før set en fugl på lang afstand, som han var ret sikker på, var en Stor Skrigeørn. Heldigvis lykkedes det ham at genfinde [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/stor-skrigeoern-ved-saksfjed/">Stor Skrigeørn ved Saksfjed</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/stor-skrigeoern-ved-saksfjed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kærløber-bonanza</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Søndag d. 13. juli havde jeg sat dagen af til at birde med min ven Jakob og det store fokus var vadefugle. Jakob samlede mig op kl. 5.30 og vi startede med at køre til Majbølle Nor. Vi startede i tårnet, hvor vi kunne konstatere, at der i øjeblikket er for meget vand i den [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/">Kærløber-bonanza</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Succes med natlyt</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/succes-med-natlyt/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/succes-med-natlyt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Hamborgskoven]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[<p>I år har jeg fået dyrket en del natlyt, og det har budt på mange fine oplevelser og fugle. Inden jeg går i dybden med det, skal jeg dog lige runde en anden oplevelse først. I mit seneste indlæg var jeg inde på, at jeg syntes, der havde været få sjældne fugle på Lolland og [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/succes-med-natlyt/">Succes med natlyt</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/succes-med-natlyt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/07/250625_Engsnarre.mp3" length="723808" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/07/250701_Skovhornugle.mp3" length="274630" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/07/250707_Savisanger.mp3" length="1366920" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/07/250507_Skovsneppe.mp3" length="202518" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Steppeørn og masser af fugleovervågning</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/steppeoern-og-masser-af-fugleovervaagning/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/steppeoern-og-masser-af-fugleovervaagning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 17:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Flinthorne Odde]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foråret er fortsat med masser af feltarbejde, og det har vanen tro kastet nogle gode fugle af sig. Mandag d. 19. maj var jeg i Stigsnæs Havn kl. 6, da jeg skulle til Agersø og registrere Klyder og Terner. Men færgen var gået i stykker, og så måtte jeg ændre planerne og i stedet tage [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/steppeoern-og-masser-af-fugleovervaagning/">Steppeørn og masser af fugleovervågning</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/steppeoern-og-masser-af-fugleovervaagning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/05/Steppeoern.mp4" length="34392435" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aftenfalk og andre gode fugle</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/aftenfalk-og-andre-gode-fugle/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/aftenfalk-og-andre-gode-fugle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 19:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foråret er i fuld gang, og jeg gør, hvad jeg kan for at få så meget som muligt ud af det. Den 2. maj skrev min kollega Claus, at han havde en Skestork på en lille ø kaldet Barholme i Guldborgsund, som han kan se fra sin matrikel. Claus har været rimelig aktiv i Boligbirding [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/aftenfalk-og-andre-gode-fugle/">Aftenfalk og andre gode fugle</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/aftenfalk-og-andre-gode-fugle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kongeørn på Lolland</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/kongeoern-paa-lolland/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/kongeoern-paa-lolland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 08:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Hejrede Sø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Røgbølle Sø]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sidste uge bød på hele 3 muligheder for at komme ud og kigge lidt fugle. Onsdag havde jeg brugt på at være hjemme med to syge piger, så da Charlotte kom hjem og spurgte, om jeg ikke lige skulle have lidt frisk luft i det flotte vejr, var jeg hurtigt ude af døren. Jeg kørte [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/kongeoern-paa-lolland/">Kongeørn på Lolland</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/kongeoern-paa-lolland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jagt på lokale arter</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/jagt-paa-lokale-arter/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/jagt-paa-lokale-arter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 20:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Nørresø]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Året er startet godt, og det er allerede blevet til 3 fine ture i januar. Første tur var fredag d. 10. januar. En flot ung Kongeørn var blevet set ved Saksfjed-Hyllekrog. Jeg har kun set arten 2 gange i mit liv, og det er efterhånden 4 år siden sidst. Samtidig mangler jeg arten som Lolland-art, [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/jagt-paa-lokale-arter/">Jagt på lokale arter</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/jagt-paa-lokale-arter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2426</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fantastiske Tornskader</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/fantastiske-tornskader/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/fantastiske-tornskader/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Flinthorne Odde]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har de seneste måneder været så heldig at skulle registrere ynglende Rødryggede Tornskader i forbindelse med mit arbejde i Miljøstyrelsen (NOVANA), og det har virkelig været en fornøjelse. Jeg har især dækket lokaliteter på Lolland, men også det østlige Møn, Avnø, Holmegårds Mose og Gribskov. På Lolland har det især været Fuglebeskyttelsesområde F83: Kyststrækningen [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/fantastiske-tornskader/">Fantastiske Tornskader</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/fantastiske-tornskader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2293</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 12/305 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglefeber.dk @ 2026-07-24 06:18:29 by W3 Total Cache
-->