<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matrikelart &#8211; Fuglefeber</title>
	<atom:link href="https://fuglefeber.dk/tag/matrikelart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<description>- Fokus på de gode fugleoplevelser og passionen som birder</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2025 19:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LOGO-2-32x32.jpg</url>
	<title>Matrikelart &#8211; Fuglefeber</title>
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246330762</site>	<item>
		<title>Gode havefugle</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/gode-havefugle/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/gode-havefugle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 20:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Matrikelart]]></category>
		<category><![CDATA[Nørresø]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Familien er blevet forøget med en skøn pige mere siden sidst, og der har endnu ikke været tid til deciderede fugleture. Så er det skønt at haven altid kan levere nogle fornuftige fugle, og dem har der været nogle stykker af på det sidste. Det startede d. 21. marts, da jeg kom hjem fra arbejde [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/gode-havefugle/">Gode havefugle</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/gode-havefugle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny matrikelart og en kort tur til Majbølle</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/ny-matrikelart-og-en-kort-tur-til-majboelle/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/ny-matrikelart-og-en-kort-tur-til-majboelle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 18:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[BoligBirding]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Matrikelart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imens bloggen har rundet sin første store milepæl (1 års &#8220;fødselsdag&#8221;), har der ikke været meget tid til at komme ud og se på fugle på det sidste. Til gengæld har jeg haft noget dejlig kvalitetstid med familien &#8211; bl.a. en forlænget weekend i et sommerhus ved Sjællands Odde. Hvor vi sidste år i det [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/ny-matrikelart-og-en-kort-tur-til-majboelle/">Ny matrikelart og en kort tur til Majbølle</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/ny-matrikelart-og-en-kort-tur-til-majboelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1. marts &#8211; opsummering på årsarter og boligbirding</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/1-marts-opsummering-paa-aarsarter-og-boligbirding/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/1-marts-opsummering-paa-aarsarter-og-boligbirding/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Haven]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[BoligBirding]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Matrikelart]]></category>
		<category><![CDATA[Opsummering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuglefeber.dk/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Så blev det officielt forår, og jeg vil i dette indlæg se tilbage på februar med hensyn til, hvordan det går i boligbirding, og hvordan det er gået i forhold til mit mål om at nå 200 årsarter Hvis vi starter med boligbirding: Det er første år, jeg deltager, så jeg har intet sammenligningsgrundlag. Men [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/1-marts-opsummering-paa-aarsarter-og-boligbirding/">1. marts &#8211; opsummering på årsarter og boligbirding</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/1-marts-opsummering-paa-aarsarter-og-boligbirding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Frostklar februar &#8211; endnu en opsummering</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/frostklar-februar-endnu-en-opsummering/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/frostklar-februar-endnu-en-opsummering/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 20:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Gedser Odde]]></category>
		<category><![CDATA[Hunså]]></category>
		<category><![CDATA[Matrikelart]]></category>
		<category><![CDATA[Opsummering]]></category>
		<category><![CDATA[Ravnstrup Enge]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsted Å]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuglefeber.dk/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg må også lige opsummere fugleoplevelserne i februar for at komme helt up to date til denne blogs opstart. Jeg beklager, hvis indlæggene er lidt lange her i starten! Februar var frysende, flot, fascinerende &#8211; og til sidst også forårsagtigt. Følg med her, hvor jeg giver et overblik over de fugleoplevelser, som måneden bød mig [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/frostklar-februar-endnu-en-opsummering/">Frostklar februar &#8211; endnu en opsummering</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/frostklar-februar-endnu-en-opsummering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 53/129 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglefeber.dk @ 2026-08-02 02:03:30 by W3 Total Cache
-->