<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Majbølle Nor &#8211; Fuglefeber</title>
	<atom:link href="https://fuglefeber.dk/tag/majboelle-nor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<description>- Fokus på de gode fugleoplevelser og passionen som birder</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 07:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LOGO-2-32x32.jpg</url>
	<title>Majbølle Nor &#8211; Fuglefeber</title>
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246330762</site>	<item>
		<title>Tilbage fra ferie med lifers i bagagen</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/tilbage-fra-ferie-med-lifers-i-bagagen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/tilbage-fra-ferie-med-lifers-i-bagagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Dagsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Natsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfugle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg er tilbage efter en veloverstået sommerferie og opsummerer i dette indlæg oplevelserne umiddelbart før, under og efter ferien. I år gik sommerferien både til Østrig og Italien, hvor vi tilbragte en uge hvert sted med den camplet vi købte os sidste år. Der blev tid til at kigge en lille smule fugle, især i [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/tilbage-fra-ferie-med-lifers-i-bagagen/">Tilbage fra ferie med lifers i bagagen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/tilbage-fra-ferie-med-lifers-i-bagagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/08/20260717_202939.mp4" length="112820840" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>*DK-art nr. 300*</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Borremosen]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Enge]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=3392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efter turen til Skagen gik tingene pludselig enormt stærkt! Læs med her om den seneste uges birding, som endte med, at jeg nåede mit store mål om 300 DK-arter. Tirsdag d. 16. juni kørte jeg til Bøtø, hvor jeg havde aftalt at mødes med Morten Lisse, som har sommerhus i området. Morten og hans søn [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/">*DK-art nr. 300*</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/dk-art-nr-300/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260620_Flodsanger_med_Jeppe_2.mp3" length="506349" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/260620_Flodsanger_toneskift.mp3" length="125316" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2026/06/20260621_124421.mp4" length="19392761" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kærløber-bonanza</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Søndag d. 13. juli havde jeg sat dagen af til at birde med min ven Jakob og det store fokus var vadefugle. Jakob samlede mig op kl. 5.30 og vi startede med at køre til Majbølle Nor. Vi startede i tårnet, hvor vi kunne konstatere, at der i øjeblikket er for meget vand i den [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/">Kærløber-bonanza</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Succes med natlyt</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/succes-med-natlyt/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/succes-med-natlyt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Hamborgskoven]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2600</guid>

					<description><![CDATA[<p>I år har jeg fået dyrket en del natlyt, og det har budt på mange fine oplevelser og fugle. Inden jeg går i dybden med det, skal jeg dog lige runde en anden oplevelse først. I mit seneste indlæg var jeg inde på, at jeg syntes, der havde været få sjældne fugle på Lolland og [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/succes-med-natlyt/">Succes med natlyt</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/succes-med-natlyt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/07/250625_Engsnarre.mp3" length="723808" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/07/250701_Skovhornugle.mp3" length="274630" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/07/250707_Savisanger.mp3" length="1366920" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2025/07/250507_Skovsneppe.mp3" length="202518" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Masser af årsarter</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/masser-af-aarsarter/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/masser-af-aarsarter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 04:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Enge]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtøskoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gedser Odde]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Søndag d. 26. marts havde jeg tid til at være afsted det meste af dagen, og jeg valgte at starte dagen ved Gedser Odde. Inden da havde jeg lige fået kigget på min liste over årsarter og kunne konstatere, at der var lidt arter, jeg havde fået set, men ikke havde fået registreret, og derfor [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/masser-af-aarsarter/">Masser af årsarter</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/masser-af-aarsarter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rundtur på Lolland</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/rundtur-paa-lolland/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/rundtur-paa-lolland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 20:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lørdag d. 4 februar lovede vejrudsigten forrygende vejr på Lolland, og det passede mig glimrende, da jeg havde sat dagen af til fugletur. Jeg kom ud ad døren omkring kl. 9 og startede med at køre til Majbølle Nor. Jeg gjorde lige et holdt ved den lille havn, hvor der ligger en kanal og en [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/rundtur-paa-lolland/">Rundtur på Lolland</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/rundtur-paa-lolland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flere vadefugle og nyt tiltag på bloggen</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/flere-vadefugle-og-nyt-tiltag-paa-bloggen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/flere-vadefugle-og-nyt-tiltag-paa-bloggen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 11:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Dagsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfugle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det er blevet til et par ture den sidste uges tid, og jeg har også fået kigget lidt sommerfugle. Derudover er jeg begyndt på et lille nyt tiltag på bloggen: Lokalitetsbeskrivelser. Onsdag d. 27. juli havde jeg aftalt en vadefugletur med min kollega Claus. Claus er tilflytter og havde derfor aldrig været ved hverken Majbølle [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/flere-vadefugle-og-nyt-tiltag-paa-bloggen/">Flere vadefugle og nyt tiltag på bloggen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/flere-vadefugle-og-nyt-tiltag-paa-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Masser af vadefugle og en sjælden and</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 14:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Hejrede Sø]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1423</guid>

					<description><![CDATA[<p>I går (torsdag d. 21. juli) havde jeg det meste af dagen fri til at birde. Jeg havde derfor lagt en plan for dagen om at starte ved Maribo Sø for at kigge efter Hvidøjet And og derefter lede efter vadefugle forskellige steder. Hvidøjet And var blevet fundet ved Naturskolen i søndags, men da det [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/">Masser af vadefugle og en sjælden and</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2022/07/20220721_102936.mp4" length="52241814" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fugleovervågning på Møn</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/fugleovervaagning-paa-moen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/fugleovervaagning-paa-moen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 19:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Dagsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Natsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfugle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg tror, jeg er forelsket! I mandags (d. 27. juni) brugte jeg endnu en dag på Møn, og jeg må bare sige, at det er et helt fantastisk sted at gå rundt. Jeg skal mere til Møn i de kommende år. Inden jeg går i dybden med den tur, vil jeg dog lige runde en [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/fugleovervaagning-paa-moen/">Fugleovervågning på Møn</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/fugleovervaagning-paa-moen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Endelig lykkedes det &#8211; bare en enkelt, tak!</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/endelig-lykkedes-det-bare-en-enkelt-tak/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/endelig-lykkedes-det-bare-en-enkelt-tak/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 08:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Skejten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ah, påskeferie. Og dermed tid til at komme lidt afsted. Jeg havde aftalt med Charlotte, at jeg kunne tage en tur i mandags (d. 11. april). Jeg havde ét overordnet mål for turen: Jeg skulle ud og se, om jeg kunne finde min første enkeltbekkasin &#8211; en fugl jeg har sat mig for skal ses [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/endelig-lykkedes-det-bare-en-enkelt-tak/">Endelig lykkedes det &#8211; bare en enkelt, tak!</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/endelig-lykkedes-det-bare-en-enkelt-tak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1036</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 9/328 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglefeber.dk @ 2026-09-12 10:44:56 by W3 Total Cache
-->