<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fladet &#8211; Fuglefeber</title>
	<atom:link href="https://fuglefeber.dk/tag/fladet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<description>- Fokus på de gode fugleoplevelser og passionen som birder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 08:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-LOGO-2-32x32.jpg</url>
	<title>Fladet &#8211; Fuglefeber</title>
	<link>https://fuglefeber.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">246330762</site>	<item>
		<title>Kærløber-bonanza</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Saksfjed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=2625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Søndag d. 13. juli havde jeg sat dagen af til at birde med min ven Jakob og det store fokus var vadefugle. Jakob samlede mig op kl. 5.30 og vi startede med at køre til Majbølle Nor. Vi startede i tårnet, hvor vi kunne konstatere, at der i øjeblikket er for meget vand i den [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/">Kærløber-bonanza</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/kaerloeber-bonanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rundtur på Lolland</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/rundtur-paa-lolland/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/rundtur-paa-lolland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 20:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lørdag d. 4 februar lovede vejrudsigten forrygende vejr på Lolland, og det passede mig glimrende, da jeg havde sat dagen af til fugletur. Jeg kom ud ad døren omkring kl. 9 og startede med at køre til Majbølle Nor. Jeg gjorde lige et holdt ved den lille havn, hvor der ligger en kanal og en [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/rundtur-paa-lolland/">Rundtur på Lolland</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/rundtur-paa-lolland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flere vadefugle og nyt tiltag på bloggen</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/flere-vadefugle-og-nyt-tiltag-paa-bloggen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/flere-vadefugle-og-nyt-tiltag-paa-bloggen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 11:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Dagsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfugle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det er blevet til et par ture den sidste uges tid, og jeg har også fået kigget lidt sommerfugle. Derudover er jeg begyndt på et lille nyt tiltag på bloggen: Lokalitetsbeskrivelser. Onsdag d. 27. juli havde jeg aftalt en vadefugletur med min kollega Claus. Claus er tilflytter og havde derfor aldrig været ved hverken Majbølle [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/flere-vadefugle-og-nyt-tiltag-paa-bloggen/">Flere vadefugle og nyt tiltag på bloggen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/flere-vadefugle-og-nyt-tiltag-paa-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Masser af vadefugle og en sjælden and</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 14:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Hejrede Sø]]></category>
		<category><![CDATA[Hyllekrog]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Maribo Søndersø]]></category>
		<category><![CDATA[Maribosøerne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1423</guid>

					<description><![CDATA[<p>I går (torsdag d. 21. juli) havde jeg det meste af dagen fri til at birde. Jeg havde derfor lagt en plan for dagen om at starte ved Maribo Sø for at kigge efter Hvidøjet And og derefter lede efter vadefugle forskellige steder. Hvidøjet And var blevet fundet ved Naturskolen i søndags, men da det [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/">Masser af vadefugle og en sjælden and</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/masser-af-vadefugle-og-en-sjaelden-and/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://fuglefeber.dk/wp-content/uploads/2022/07/20220721_102936.mp4" length="52241814" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1423</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fugleovervågning på Møn</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/fugleovervaagning-paa-moen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/fugleovervaagning-paa-moen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 19:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Dagsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Natsommerfugle]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfugle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=1385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg tror, jeg er forelsket! I mandags (d. 27. juni) brugte jeg endnu en dag på Møn, og jeg må bare sige, at det er et helt fantastisk sted at gå rundt. Jeg skal mere til Møn i de kommende år. Inden jeg går i dybden med den tur, vil jeg dog lige runde en [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/fugleovervaagning-paa-moen/">Fugleovervågning på Møn</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/fugleovervaagning-paa-moen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rovterner</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/rovterner/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/rovterner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 14:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anden dag i min ferie &#8211; fredag d. 23. juli &#8211; stod jeg op kl. 5.00 og kørte til Kalløgrå. Jeg startede i tårnet, hvor der ikke var helt så mange fugle som dagen før. Vejret var lidt efterårsagtigt med skyer, blæst og lidt kølighed i luften. Jeg brugte en time på stedet, inden jeg [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/rovterner/">Rovterner</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/rovterner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sommerferie = sommer-fugle</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/sommerferie-sommer-fugle/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/sommerferie-sommer-fugle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 08:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Vigsnæs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Så blev det min tur til at gå på tre ugers sommerferie. Skønt! Jeg havde sidste arbejdsdag onsdag og kunne derfor nyde, at vækkeuret ikke skreg på opmærksomhed torsdag. Det trak dog i mig for at komme ud og se nogle fugle, så da Charlotte trængte til en lur omkring middagstid, smuttede jeg af sted. [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/sommerferie-sommer-fugle/">Sommerferie = sommer-fugle</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/sommerferie-sommer-fugle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>*Årsart nr. 200*</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/aarsart-nr-200/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/aarsart-nr-200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 16:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Hejrede Sø]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeg har haft lidt småture den seneste uges tid, som blandt andet har budt på småspove ved Bøtø Nor og skægmejse ved Kalløgrå. I dag ringede vækkeuret så klokken 4.00, og jeg kunne tage den første tår af morgenkaffen i tårnet ved Majbølle Nor omkring kl. 4.45. Vejret var ret anderledes i forhold til de [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/aarsart-nr-200/">*Årsart nr. 200*</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/aarsart-nr-200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Endnu en fantastisk sommermorgen</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/endnu-en-fantastisk-sommermorgen/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/endnu-en-fantastisk-sommermorgen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Morgenen i lørdags var så skøn, at jeg var nødt til at komme afsted igen i går (søndag d. 20. juni). Jeg tillod mig dog at sove længe, så uret ringede først kl. 4. Jeg kørte til Kalløgrå, og lige så snart jeg steg ud af bilen, kunne jeg bare mærke, at det ville blive [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/endnu-en-fantastisk-sommermorgen/">Endnu en fantastisk sommermorgen</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/endnu-en-fantastisk-sommermorgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Masser af sangere og livsart på stylter</title>
		<link>https://fuglefeber.dk/masser-af-sangere-og-livsart-paa-stylter/</link>
					<comments>https://fuglefeber.dk/masser-af-sangere-og-livsart-paa-stylter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lasse Birch Højrup]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 20:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fugleture]]></category>
		<category><![CDATA[Punkttællinger]]></category>
		<category><![CDATA[Årsart]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Nor]]></category>
		<category><![CDATA[Bøtø Skov]]></category>
		<category><![CDATA[DK-art]]></category>
		<category><![CDATA[Fladet]]></category>
		<category><![CDATA[Hamborgskoven]]></category>
		<category><![CDATA[Kalløgrå]]></category>
		<category><![CDATA[Majbølle Nor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglefeber.dk/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hold da op der har været gang i den de seneste dage. Hvor skal jeg overhovedet starte? Det er blevet til flere ture med masser af kvalitetsfugle. Der er bare virkelig gang i fuglene lige nu! Jeg vil i dette indlæg give et overordnet indblik i de mange fede oplevelser, jeg har haft på det [&#8230;]</p>
<p>Indlægget <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk/masser-af-sangere-og-livsart-paa-stylter/">Masser af sangere og livsart på stylter</a> blev først udgivet på <a rel="nofollow" href="https://fuglefeber.dk">Fuglefeber</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fuglefeber.dk/masser-af-sangere-og-livsart-paa-stylter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">461</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 295/574 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglefeber.dk @ 2026-07-31 00:03:14 by W3 Total Cache
-->